Langkah.1
Kirim pertanyaan Anda
Produsen inverter hibrida
Seri HE200-4200
Parameter inverter hibrida
| HE200-4200 Inverter Hybrid | |
| Output inverter | |
| Model | HE200-4200 |
| Daya output maksimum | 3600W |
| Tegangan output maksimum | 240VAC ± 5%(fase tunggal) |
| Arus keluaran maksimum | 15.7a |
| Frekuensi output maksimum | 50/60Hz |
| Bentuk gelombang output | Gelombang sinus murni |
| Topologi Output | L+N+PE |
| Unit paralel maksimum | |
| Jenis baterai | Baterai timbal-asam/lithium |
| Tegangan baterai dinilai | 24VDC |
| Arus pengisian daya PV hibrida maksimum | 100a |
| Mode pengisian daya | Konfigurasi Dual-Path/Tri-Path/Auto |
| Saluran MPPT | 1 |
| Daya input maksimum | 5000W |
| Tegangan sirkuit terbuka maksimum | 500VDC |
| Arus Sirkuit Pendek Input Maksimum | 18a |
| Rentang tegangan operasi input | 40 ~ 450VDC |
| Efisiensi Pengisian PV Maksimum | 99,5% |
| Rentang tegangan input | 90 ~ 280vac |
| Tegangan input dinilai | 220vac |
| Frekuensi input | 50/60Hz |
| Arus maksimum | 20a |
| Ukuran | 420*298*106 |
| Berat bersih | 6.46kg |
| Berat Kotor | 7.80kg |
| Peringkat Perlindungan | IP21 |
| Suhu operasi | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| Metode pendinginan | Pendinginan udara yang cerdas |
| Kelembaban | 5%~ 95% |
Karakteristik inverter hibrida
Seri HE200-6500
Parameter inverter hibrida
| Inverter hibrida HE200-6500 | |
| Output inverter | |
| Model | HE200-6500 |
| Daya output maksimum | 5500W |
| Tegangan output maksimum | 240VAC ± 5%(fase tunggal) |
| Arus keluaran maksimum | 23.9a |
| Frekuensi output maksimum | 50/60Hz |
| Bentuk gelombang output | Gelombang sinus |
| Topologi Output | L1+N1+L2+N2+PE |
| Unit paralel maksimum | |
| Jenis baterai | Baterai timbal-asam/lithium |
| Tegangan baterai dinilai | 48VDC |
| Arus pengisian daya PV hibrida maksimum | 80a |
| Mode pengisian daya | Pengaturan Dual-Path/Tri-Path/Auto |
| Saluran MPPT | 1 |
| Daya input maksimum | 6000W |
| Tegangan sirkuit terbuka maksimum | 500VDC |
| Arus Sirkuit Pendek Input Maksimum | 20a |
| Rentang tegangan operasi input | 120 ~ 450VDC |
| Efisiensi Pengisian PV Maksimum | 99,5% |
| Rentang tegangan input | 90 ~ 280vac |
| Tegangan input dinilai | 220vac |
| Frekuensi input | 50/60Hz |
| Arus maksimum | 40a |
| Ukuran | 458*306*114.5 |
| Berat bersih | 8.40kg |
| Berat Kotor | 9.90kg |
| Peringkat Perlindungan | IP21 |
| Suhu operasi | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| Metode pendinginan | Pendinginan udara yang cerdas |
| Kelembaban | 5%~ 95% |
Karakteristik inverter hibrida
Seri HE200-6500P
Parameter inverter hibrida
| HE200-6500P inverter hybrid | ||
| Output inverter | ||
| Model | HE200-6500-P | |
| Daya output maksimum | 49500W (9 unit secara paralel) | 49500W (9 unit secara paralel) |
| Tegangan output maksimum | 240VAC ± 5%(fase tunggal) | 415VAC ± 5%(Tiga fase) |
| Arus keluaran maksimum | 215a | 130a |
| Frekuensi output maksimum | 50/60Hz | |
| Bentuk gelombang output | Gelombang sinus | |
| Topologi Output | L1+N1+L2+N2+PE | |
| Unit paralel maksimum | ||
| Jenis baterai | Baterai timbal-asam/lithium | |
| Tegangan baterai dinilai | 48VDC | |
| Arus pengisian daya PV hibrida maksimum | 80a | |
| Mode pengisian daya | Pengaturan Dual-Path/Tri-Path/Auto | |
| Saluran MPPT | 1 saluran per unit, 9 saluran untuk 9 unit | |
| Daya input maksimum | 6000W per saluran | |
| Tegangan sirkuit terbuka maksimum | 500VDC | |
| Arus Sirkuit Pendek Input Maksimum | 20a | |
| Rentang tegangan operasi input | 120 ~ 450VDC | |
| Efisiensi Pengisian PV Maksimum | 99,5% | |
| Rentang tegangan input | 90 ~ 280vac | |
| Tegangan input dinilai | 220vac | |
| Frekuensi input | 50/60Hz | |
| Arus maksimum | 40a | |
| Ukuran | 458*306*114.5 | |
| Berat bersih | 8.40kg | |
| Berat Kotor | 9.90kg | |
| Peringkat Perlindungan | IP21 | |
| Suhu operasi | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Metode pendinginan | Pendinginan udara yang cerdas | |
| Kelembaban | 5%~ 95% | |
Karakteristik inverter hibrida
Inverter hibrida menggunakan skenario
| Nama | Ukuran | Thumbnail | Unduh |
|---|---|---|---|
| Manual Produk Inverter Solar Hybrid.pdf | 2.77MB | |
Unduh |
utama
Pabrik inverter hibrida
Produksi inverter hibrida
Langkah -langkah melalui prosesnya