ជំហានទី 1
សូមផ្ញើសំណួររបស់អ្នក
ក្រុមហ៊ុនផលិតអ៊ិនធឺណិតកូនកាត់
He200-4200 ស៊េរី
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របបាំងបុព្វកថាកូនកាត់
| He200-4200 អ្នកទទួលកូនកាត់កូនកាត់ | |
| លទ្ធផលអាំងតេទត | |
| កមរុ | He200-4200 |
| ថាមពលលទ្ធផលអតិបរមា | 3600W |
| វ៉ុលលទ្ធផលអតិបរមា | 240vac ± 5% (ដំណាក់កាលតែមួយ) |
| ចរន្តលទ្ធផលអតិបរមា | 15.7A |
| ប្រេកង់ទិន្នផលអតិបរមា | 50 / 60Hz |
| ទម្រង់រលក | រលកស៊ីនុសសុទ្ធ |
| សណ្ឋានដីទិន្នផល | l + n + pe |
| ឯកតាស្របគ្នាអតិបរមា | |
| ប្រភេទថ្ម | ថ្ម - អាស៊ីត / ថ្មលីចូម |
| តង់អាគុយដែលបានវាយតម្លៃ | 24VDC |
| ចរន្តសាកកូនកាត់អតិបរមា | អមផ្លើង |
| របៀបសាក | ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវទ្វេ / ផ្លូវ / ផ្លូវស្វ័យប្រវត្តិ |
| MPPT ប៉ុស្តិ៍ | 1 |
| ថាមពលបញ្ចូលអតិបរមា | 5000W |
| វ៉ុលសៀគ្វីអតិបរមា | 500vic |
| ចរន្តនៃសៀគ្វីខ្លីអតិបរមា | ផ្នយយម |
| ជួរវ៉ុលប្រតិបត្តិការបញ្ចូល | 40 ~ 450vdc |
| ប្រសិទ្ធភាពនៃការគិតថ្លៃមធ្យមអតិបរមា | 99.5% |
| បញ្ចូលតង់សត្វ | 90 ~ 280vac |
| បានដាក់វ៉ុលបញ្ចូលដែលបានវាយតម្លៃ | 2201 |
| ប្រេកង់បញ្ចូល | 50 / 60Hz |
| ចរន្តអតិបរមា | 20 ក |
| វិមាត្រ | 420 * 298 * 106 |
| ទំងន់សុទ្ធ | 6.46 គីឡូក្រាម |
| ទំងន់សរុប | 7.80 គីឡូក្រាម |
| ចំណាត់ថ្នាក់ការពារ | អាយភី 21 |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| វិធីសាស្ត្រត្រជាក់ | ភាពត្រជាក់ខ្យល់អាកាស |
| សមនើម | 5% ~ 95% |
ចរិកលក្ខណៈបាំងបន្លែកូនកាត់
He200-6500 ស៊េរី
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របបាំងបុព្វកថាកូនកាត់
| He200-6500 អ្នកទទួលកូនកាត់ | |
| លទ្ធផលអាំងតេទត | |
| កមរុ | He200-6500 |
| ថាមពលលទ្ធផលអតិបរមា | 5500w |
| វ៉ុលលទ្ធផលអតិបរមា | 240vac ± 5% (ដំណាក់កាលតែមួយ) |
| ចរន្តលទ្ធផលអតិបរមា | 23.9A |
| ប្រេកង់ទិន្នផលអតិបរមា | 50 / 60Hz |
| ទម្រង់រលក | រលកស៊ីនុស |
| សណ្ឋានដីទិន្នផល | L1 + N1 + L2 + N2 + PE |
| ឯកតាស្របគ្នាអតិបរមា | |
| ប្រភេទថ្ម | ថ្ម - អាស៊ីត / ថ្មលីចូម |
| តង់អាគុយដែលបានវាយតម្លៃ | 48vc |
| ចរន្តសាកកូនកាត់អតិបរមា | 80A |
| របៀបសាក | ការកំណត់ផ្លូវពីរ / ផ្លូវ / ផ្លូវ / ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម |
| MPPT ប៉ុស្តិ៍ | 1 |
| ថាមពលបញ្ចូលអតិបរមា | 6000W |
| វ៉ុលសៀគ្វីអតិបរមា | 500vic |
| ចរន្តនៃសៀគ្វីខ្លីអតិបរមា | 20 ក |
| ជួរវ៉ុលប្រតិបត្តិការបញ្ចូល | 120 ~ 450vdc |
| ប្រសិទ្ធភាពនៃការគិតថ្លៃមធ្យមអតិបរមា | 99,5% |
| បញ្ចូលតង់សត្វ | 90 ~ 280vac |
| បានដាក់វ៉ុលបញ្ចូលដែលបានវាយតម្លៃ | 2201 |
| ប្រេកង់បញ្ចូល | 50 / 60Hz |
| ចរន្តអតិបរមា | មយយ |
| វិមាត្រ | 458 * 306 * 114.5 |
| ទំងន់សុទ្ធ | 8,40 គីឡូក្រាម |
| ទំងន់សរុប | 9,90 គីឡូក្រាម |
| ចំណាត់ថ្នាក់ការពារ | អាយភី 21 |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| វិធីសាស្ត្រត្រជាក់ | ភាពត្រជាក់ខ្យល់អាកាស |
| សមនើម | 5% ~ 95% |
ចរិកលក្ខណៈបាំងបន្លែកូនកាត់
He200-6500 ភី
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របបាំងបុព្វកថាកូនកាត់
| អ្នកអប់រំកូនកាត់ He200-6500p | ||
| លទ្ធផលអាំងតេទត | ||
| កមរុ | He200-6500-P | |
| ថាមពលលទ្ធផលអតិបរមា | 49500W (9 យូនីតស្របគ្នា) | 49500W (9 យូនីតស្របគ្នា) |
| វ៉ុលលទ្ធផលអតិបរមា | 240vac ± 5% (ដំណាក់កាលតែមួយ) | 415vac ± 5% (បីដំណាក់កាល) |
| ចរន្តលទ្ធផលអតិបរមា | 215 | មយយ |
| ប្រេកង់ទិន្នផលអតិបរមា | 50 / 60Hz | |
| ទម្រង់រលក | រលកស៊ីនុស | |
| សណ្ឋានដីទិន្នផល | L1 + N1 + L2 + N2 + PE | |
| ឯកតាស្របគ្នាអតិបរមា | ||
| ប្រភេទថ្ម | ថ្ម - អាស៊ីត / ថ្មលីចូម | |
| តង់អាគុយដែលបានវាយតម្លៃ | 48vc | |
| ចរន្តសាកកូនកាត់អតិបរមា | 80A | |
| របៀបសាក | ការកំណត់ផ្លូវពីរ / ផ្លូវ / ផ្លូវ / ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម | |
| MPPT ប៉ុស្តិ៍ | ប៉ុស្តិ៍ 1 ប៉ុស្តិ៍ក្នុងមួយឯកតា 9 បណ្តាញសម្រាប់ 9 យូនីត | |
| ថាមពលបញ្ចូលអតិបរមា | 6000W ក្នុងមួយប៉ុស្តិ៍ | |
| វ៉ុលសៀគ្វីអតិបរមា | 500vic | |
| ចរន្តនៃសៀគ្វីខ្លីអតិបរមា | 20 ក | |
| ជួរវ៉ុលប្រតិបត្តិការបញ្ចូល | 120 ~ 450vdc | |
| ប្រសិទ្ធភាពនៃការគិតថ្លៃមធ្យមអតិបរមា | 99,5% | |
| បញ្ចូលតង់សត្វ | 90 ~ 280vac | |
| បានដាក់វ៉ុលបញ្ចូលដែលបានវាយតម្លៃ | 2201 | |
| ប្រេកង់បញ្ចូល | 50 / 60Hz | |
| ចរន្តអតិបរមា | មយយ | |
| វិមាត្រ | 458 * 306 * 114.5 | |
| ទំងន់សុទ្ធ | 8,40 គីឡូក្រាម | |
| ទំងន់សរុប | 9,90 គីឡូក្រាម | |
| ចំណាត់ថ្នាក់ការពារ | អាយភី 21 | |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
| វិធីសាស្ត្រត្រជាក់ | ភាពត្រជាក់ខ្យល់អាកាស | |
| សមនើម | 5% ~ 95% | |
ចរិកលក្ខណៈបាំងបន្លែកូនកាត់
ការប្រើសាច់ប្រាក់កូនកាត់ប្រើសេណារីយ៉ូ
| ឈ្មោះ | ទំហំ | រូបភាពតូច | ទាញយក |
|---|---|---|---|
| សៀវភៅណែនាំផលិតផលសុបិន្តថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យកូនកាត់ .pdf | 2.77MB | | របចាបរេកា |
ដំបូងបង្អស់ រោងចក្របបូរីកូនកាត់
ការផលិតអ្នកទទួលខុសត្រូវកូនកាត់
ជំហាននៃការកាត់បន្ថយដំណើរការ