Bước.1
Gửi yêu cầu của bạn
Nhà sản xuất biến tần lai
Sê-ri He200-4200
Các thông số biến tần lai
| HE200-4200 Biến tần lai | |
| Đầu ra biến tần | |
| Người mẫu | HE200-4200 |
| Công suất đầu ra tối đa | 3600W |
| Điện áp đầu ra tối đa | 240VAC ± 5%(pha đơn) |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 15,7a |
| Tần số đầu ra tối đa | 50/60Hz |
| Dạng sóng đầu ra | Sóng sin tinh khiết |
| Cấu trúc liên kết đầu ra | L+N+PE |
| Đơn vị song song tối đa | |
| Loại pin | Pin axit/lithium chì |
| Điện áp pin định mức | 24VDC |
| Dòng sạc PV lai tối đa | 100a |
| Chế độ sạc | Cấu hình đường dẫn kép/tri đường/tự động |
| Kênh MPPT | 1 |
| Công suất đầu vào tối đa | 5000W |
| Điện áp mạch mở tối đa | 500VDC |
| Dòng điện ngắn đầu vào tối đa | 18a |
| Phạm vi điện áp hoạt động đầu vào | 40 ~ 450VDC |
| Hiệu suất sạc PV tối đa | 99,5% |
| Phạm vi điện áp đầu vào | 90 ~ 280vac |
| Định mức điện áp đầu vào | 220vac |
| Tần số đầu vào | 50/60Hz |
| Dòng điện tối đa | 20A |
| Kích thước | 420*298*106 |
| Trọng lượng ròng | 6,46kg |
| Tổng trọng lượng | 7,80kg |
| Xếp hạng bảo vệ | IP21 |
| Nhiệt độ hoạt động | -10 ~ 50 |
| Phương pháp làm mát | Làm mát không khí thông minh |
| Độ ẩm | 5%~ 95% |
Đặc điểm biến tần lai
Sê-ri He200-6500
Các thông số biến tần lai
| HE200-6500 Biến tần lai | |
| Đầu ra biến tần | |
| Người mẫu | HE200-6500 |
| Công suất đầu ra tối đa | 5500W |
| Điện áp đầu ra tối đa | 240VAC ± 5%(pha đơn) |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 23.9a |
| Tần số đầu ra tối đa | 50/60Hz |
| Dạng sóng đầu ra | Sóng sin |
| Cấu trúc liên kết đầu ra | L1+N1+L2+N2+PE |
| Đơn vị song song tối đa | |
| Loại pin | Pin axit/lithium chì |
| Điện áp pin định mức | 48VDC |
| Dòng sạc PV lai tối đa | 80A |
| Chế độ sạc | Cài đặt hai đường/tri đường/tự động |
| Kênh MPPT | 1 |
| Công suất đầu vào tối đa | 6000W |
| Điện áp mạch mở tối đa | 500VDC |
| Dòng điện ngắn đầu vào tối đa | 20A |
| Phạm vi điện áp hoạt động đầu vào | 120 ~ 450VDC |
| Hiệu suất sạc PV tối đa | 99,5% |
| Phạm vi điện áp đầu vào | 90 ~ 280vac |
| Định mức điện áp đầu vào | 220vac |
| Tần số đầu vào | 50/60Hz |
| Dòng điện tối đa | 40A |
| Kích thước | 458*306*114.5 |
| Trọng lượng ròng | 8,40kg |
| Tổng trọng lượng | 9,90kg |
| Xếp hạng bảo vệ | IP21 |
| Nhiệt độ hoạt động | -10 ~ 50 |
| Phương pháp làm mát | Làm mát không khí thông minh |
| Độ ẩm | 5%~ 95% |
Đặc điểm biến tần lai
Sê-ri He200-6500p
Các thông số biến tần lai
| HE200-6500P Biến tần lai | ||
| Đầu ra biến tần | ||
| Người mẫu | HE200-6500-P | |
| Công suất đầu ra tối đa | 49500W (9 đơn vị song song) | 49500W (9 đơn vị song song) |
| Điện áp đầu ra tối đa | 240VAC ± 5%(pha đơn) | 415VAC ± 5%(ba pha) |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 215a | 130a |
| Tần số đầu ra tối đa | 50/60Hz | |
| Dạng sóng đầu ra | Sóng sin | |
| Cấu trúc liên kết đầu ra | L1+N1+L2+N2+PE | |
| Đơn vị song song tối đa | ||
| Loại pin | Pin axit/lithium chì | |
| Điện áp pin định mức | 48VDC | |
| Dòng sạc PV lai tối đa | 80A | |
| Chế độ sạc | Cài đặt hai đường/tri đường/tự động | |
| Kênh MPPT | 1 kênh trên mỗi đơn vị, 9 kênh cho 9 đơn vị | |
| Công suất đầu vào tối đa | 6000W mỗi kênh | |
| Điện áp mạch mở tối đa | 500VDC | |
| Dòng điện ngắn đầu vào tối đa | 20A | |
| Phạm vi điện áp hoạt động đầu vào | 120 ~ 450VDC | |
| Hiệu suất sạc PV tối đa | 99,5% | |
| Phạm vi điện áp đầu vào | 90 ~ 280vac | |
| Định mức điện áp đầu vào | 220vac | |
| Tần số đầu vào | 50/60Hz | |
| Dòng điện tối đa | 40A | |
| Kích thước | 458*306*114.5 | |
| Trọng lượng ròng | 8,40kg | |
| Tổng trọng lượng | 9,90kg | |
| Xếp hạng bảo vệ | IP21 | |
| Nhiệt độ hoạt động | -10 ~ 50 | |
| Phương pháp làm mát | Làm mát không khí thông minh | |
| Độ ẩm | 5%~ 95% | |
Đặc điểm biến tần lai
Các kịch bản sử dụng biến tần lai
| Tên | kích thước | hình thu nhỏ | tải xuống |
|---|---|---|---|
| Hướng dẫn sản phẩm biến tần năng lượng mặt trời lai.pdf | 2,77MB | |
Tải xuống |
Premier
Nhà máy biến tần lai
Biến tần lai sản xuất
Các bước vượt qua quá trình